中井金型のできること
デザイン/設計/試作金型/量産・小ロットなど、さまざまなご要望に対応可能です
弊社は平成17年9月設立以来、試作金型、量産金型、部品加工を業務としてきました。
中でも、小物の試作金型を自社の得意とする事業分野とし、これまで蓄積したノウハウを活かし、顧客ニーズの高い「短納期」を実現してまいりました。
中でも、小物の試作金型を自社の得意とする事業分野とし、これまで蓄積したノウハウを活かし、顧客ニーズの高い「短納期」を実現してまいりました。
試作金型とは、量産段階での不具合点、問題点を実際手にとって初期に見るためのものです。
現在のように開発期間が短い中では、試作品・試作金型はスピードが求められています。
弊社では、これまでに試作品や試作金型で使用されたデータや情報を蓄積し、それらを分類体系化することで、スピーディに量産金型を製作し、「短納期」を具現化できる状態にあります。
弊社では設計完了後3Dプリンターでアルミ完成品を樹脂にて作成します。
受注後約1週間でモデルの完成は可能です。
受注後約1週間でモデルの完成は可能です。
設備紹介
マシニングセンサー
設備名 | マシニングセンター CEGA-542 |
---|---|
XYZストローク | 510×410×250mm |
メーカー | 碌々産業 |
台数 | 1台 |
備考 |
マシニングセンター CEGA-542
設備名 | マシニングセンター DuraVertical 5060 |
---|---|
XYZストローク | 510×410×250mm |
メーカー | 森精機 |
台数 | 1台 |
備考 |
マシニングセンター DuraVertical 5060
設備名 | 立形マシニングセンター GENOS M560-V |
---|---|
XYZストローク | 1,050×560×460mm |
メーカー | オークマ |
台数 | 1台 |
備考 | H27年11月納入 |
マシニングセンター CEGA-542
マシニングセンター CEGA-542
マシニングセンター DuraVertical 5060
立形マシニングセンタ GENOS M560-V
フライス
設備名 | NCフライス KVNC74 |
---|---|
XYZストローク | 710×400×360mm |
メーカー | 牧野フライス製作所 |
台数 | 1台 |
備考 |
設備名 | 汎用フライス KVJP-35 |
---|---|
XYZストローク | 550×240×450mm |
メーカー | 牧野フライス製作所 |
台数 | 1台 |
備考 |
設備名 | 汎用フライス KSP-70 |
---|---|
XYZストローク | 550×240×450mm |
メーカー | 牧野フライス製作所 |
台数 | 1台 |
備考 |
加工機
設備名 | ワイヤー加工機 NA1200 |
---|---|
XYZストローク | 400×300×220mm |
メーカー | 三菱電機 |
台数 | 1台 |
備考 | リニアモーター駆動 |
ワイヤー加工機 NA1200
設備名 | 放電加工機 SODICK AG40L |
---|---|
XYZストローク | 400×300×270mm |
メーカー | ソディック |
台数 | 1台 |
備考 | ・リニアモータ駆動 ・高速・高性能 ・形掘放電加工機 |
放電加工機 SODICK AG40L
ワイヤー加工機 NA1200
放電加工機 SODICK AG40L
溶接機
設備名 | 多機能精密パルス溶接機 MPP-220 |
---|---|
XYZストローク | 207×545×411mm |
メーカー | |
台数 | 1台 |
備考 | スイッチひとつで、YAG レーザ に匹敵する特殊方式とTIG 溶接 の切り換えが可能な溶接機 |
設備名 | TELUSレーザー溶接機 T-LASER YW-150 / 200 |
---|---|
XYZストローク | 145×145×465mm |
メーカー | テラスレーザー |
台数 | 1台 |
備考 | ・CCD カメラ搭載 旋回レンズ搭載 |
MPP-220 溶接機
TELUSレーザー溶接機
1角欠け発生
2角溶接補修
3角仕上がり
その他設備
設備名 | 汎用ボール盤 TOA TRD-600C |
---|---|
メーカー | 東亜 |
台数 | 1台 |
設備名 | KIRA 卓上ボール盤 |
---|---|
メーカー | キラ・コーポレーション |
台数 | 1台 |
設備名 | カッター研磨機 ITO DF3 |
---|---|
メーカー | 伊藤技研 |
台数 | 1台 |
設備名 | コンターマシン VZ300 |
---|---|
メーカー | ワイエス工業 |
台数 | 1台 |
設備名 | CNC普通旋盤 TAC-510 |
---|---|
メーカー | 滝沢鉄鋼所 |
台数 | 1台 |
備考 | H29年8月6日納入 |
設備名 | TAC-510 半 NC旋盤 |
---|---|
メーカー | 滝沢鉄鋼所 |
台数 | 1台 |
設備名 | 3Dプリンター Bellulo 400 |
---|---|
メーカー | システムクリエイト |
台数 | 1台 |
設備名 | 3Dプリンター BAMBU LIB X1-Cabon |
---|---|
メーカー | Bambu Lab |
台数 | 1台 |
3Dプリンター Bellulo 400
16色対応
CAM / CAD
設備名 | ナスカ 2D,2.5D cad,cam |
---|---|
メーカー | 浜松合同 |
台数 | 1台 |
設備名 | ThinkDesign 3D 3D CAD |
---|---|
メーカー | think社 |
台数 | 1台 |
設備名 | K-MOLD ON THINKDESIGN |
---|---|
メーカー | トヨタケーラム |
台数 | 1台 |
設備名 | Caelum KKen 3D CAD |
---|---|
メーカー | トヨタケーラム |
台数 | 1台 |
設備名 | Caelum KKen ON FF-CAM |
---|---|
メーカー | トヨタケーラム |
台数 | 1台 |
設備名 | ソリッドワークスワークス2024 |
---|---|
メーカー | ダッソー・システムズ株式会社 |
台数 | 1台 |
設備名 | シマトロン 2024 CAD CAM |
---|---|
メーカー | 株式会社セイロジャパン |
台数 | 2台 |
設備名 | アドオンSOFUTO |
---|---|
備考 | 測定ソフト PolyWorksを使い完成した製品をFAROでスキャンしPolyWorksで計測やひずみ検査をおこなえます。 |
CAD/CAM室
QuantumS_ScanArm_LLP_Product_Lef